Home / Property Search / , 8 Dedham Vale Business Centre

8 Dedham Vale Business Centre

00852ac1825b8e4e1d20d2f6c43cc5af screenshot 2026 07 03 145039.png
a3d3bde64f3b4835132fd4f211de91bb screenshot 2026 07 03 151208.png
64d74754a8c2c7813d2939bfa48bb023 screenshot 2026 07 03 151216.png
7258e0cef7a449578bf92589565d4a78 screenshot 2026 07 03 151243.png
5449accdeb4c8f74e5dcec86cb52df4d screenshot 2026 07 03 151304.png
eb53ac01cac1344e10e6aef4cbb8a47b screenshot 2026 07 03 151319.png
6f38c62cf387fdf490b4d5fe7eeabe96 screenshot 2026 07 03 151330.png
6c70b84e7a197ac44aa6dfe341179961 screenshot 2026 07 03 151345.png
8696e894d65b2e95558353d8185b3dc0 screenshot 2026 07 03 155410.png
00852ac1825b8e4e1d20d2f6c43cc5af screenshot 2026 07 03 145039.png
a3d3bde64f3b4835132fd4f211de91bb screenshot 2026 07 03 151208.png
64d74754a8c2c7813d2939bfa48bb023 screenshot 2026 07 03 151216.png
7258e0cef7a449578bf92589565d4a78 screenshot 2026 07 03 151243.png
5449accdeb4c8f74e5dcec86cb52df4d screenshot 2026 07 03 151304.png
eb53ac01cac1344e10e6aef4cbb8a47b screenshot 2026 07 03 151319.png
6f38c62cf387fdf490b4d5fe7eeabe96 screenshot 2026 07 03 151330.png
6c70b84e7a197ac44aa6dfe341179961 screenshot 2026 07 03 151345.png
8696e894d65b2e95558353d8185b3dc0 screenshot 2026 07 03 155410.png

Description

Available Area

Name/FloorSq FtSq MRentAvailability
g 1,03696.25On ApplicationAvailable
unit Adjacent unit 950046.45On ApplicationComing Soon
Total1,536142.70  

Key Contacts